Deutsche Meisterschaften Eternit
(Innerhalb der Kombiwertung)
Schüler
(Innerhalb der Kombiwertung)
Schüler
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | KLÖCKENER, Lauro MSK Neheim-Hüsten | SCHWARZ, Tobias MSK Olching | SCHAUB, Karim MSV-Würzburg-Löwenbrücke |
2018 | HINTERMEIER, Raphael BGC Neutraubling | SCHAUB, Karim MSV-Würzburg-Löwenbrücke | SCHWARZ, Tobias MSK Olching |
2017 | van DIEJEN, Tom MSC Bensheim-Auerbach | KLÖCKENER, Lauro MSK Neheim-Hüsten | KRAUSS, Silvio MGC Mainz |
2016 | DICKES, Robin MSC Nehheim-Hüsten | KRAUSS, Silvio MGC Mainz | MÜLLER, Yannick MGC Bamberg |
2015 | van DIEJEN, Tom MSC Bensheim-Auerbach | KRAUSS, Silvio MGC Mainz | MAUL, Moritz SG Arheilgen |
2014 | BONACKER, Jean-Pierre SSC Attendorn | FORSBERG, Robin SSC Attendorn | WEIß, Steven MGC Mannheim |
2013 | SCHWICKERT, Benedikt BSV Inzlingen | ROSENDAHL, Max MSK Neheim-Hüsten | HORN, Kilian MGSC Hachenburg Westerwald |
2012 | FISCHBECK, Pascal TSV Arendsee | HEIPEL, Ingmar SG Arheilgen | SZABLIKOWSKI, Manuel MGC Mainz |
2011 | FISCHBECK, Pascal TSV Arendsee | FISCHER, Christoph MGV Spandau | SIEBER, Thomas MSK Olching |
2010 | BARBARINI, Max MSK Olching | SIEBER, Thomas MSK Olching | SZABLIKOWSKI, Manuel MGC Mainz |
2009 | KOTHE, Patrick MSV Würzburg-Löwenbrücke | HARMENING, Mark MGC Mainz | SIEBER, Thomas MSK Olching |
2008 | SCHNEIDER, Andreas SG Arheilgen | KRÄMER, Maximilian CKF Dudweiler | STÜRMER, Sebastian CKF Dudweiler |
2007 | KRÄMER, Maximilian CKF Dudweiler | UEBE, Tim MGC Ludwigshafen | HARMENING, Mark MGC Mainz |
2006 | ROSELIEB, Christian MGC Göttingen | KRÄMER, Maximilian CKF Dudweiler | RAMCKE, Tobias MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel |
2005 | BRITZ, Gerrit CKF Dudweiler | HAMMANN, Dominik Ilvesheim MC | SCHWIND, Sebastian MGC Ludwigshafen |
2004 | FRICKE, René TSV Salzgitter | PESTER, Philipp TSV Pfungstadt | SCHWIND, Sebastian MGC Ludwigshafen |
2003 | MÜLLER, Dominik BGC Seelze | SCHWEER, Dennis Bochumer MC | HERMANN, Max MGC Mainz |
2002 | liegen | ||
2001 | keine | ||
2000 | Ergebnisse | ||
1999 | vor | ||
1998 | HELLER, Kai-Fabian MGC Göttingen | STILLE, Kris Niendorfer MC | SCHWARK, Stefan TG Höchberg |
1997 | TICHAI, Christopher TSV Pfungstadt | HOFMANN, Michael MC Ilvesheim | KEIPER, Michael FZC Bliesen |
1996 | NUßBAUM, Daniel KGC Mönchengladbach | WURZER, Daniel KGC Mönchengladbach | STILLE, Kris Niendorfer MC |
1995 | JANCZYK, Jaroslaw BGC Hannover | WURZER, Daniel Münchener MGC | OELSEN, Dennis Niendorfer MC |
1994 | KREUZER, Tobias ASV Pegnitz | OBERHEIM, Mike FZC Bliesen | MIEßNER, Frederik MGC Murnau |
1993 | BUSSE, Martin VfL Lohbrügge | REICHLE, Matthias BSV Inzlingen | BECKER, Martin Witten-Heven |
1992 | GREIFFENDORF, Timo SU Annen | BALZER, Marco MGC "Olympia" Kiel | BUSSE, Martin SV Lurup |
1991 | REICHLE, Stefan BSV Inzlingen | GREIFFENDORF, Timo SU Annen | BAGINSKI, Jens MGC Unterkochen |
1990 | liegen keine Ergebnisse vor | ||
1989 | wurde auf zwei Eternitanlagen gespielt Sieger und Platzierte aus diesen Durchgängen sind: | ||
HEINTZE, Tobias MGC Sennestadt | GREIFFENDORF, Timo SU Annen | LIESCHE, Roger BGSC Castrop | |
1988 | HAFERSTOCK, Mirko COBI MGSC Hachenburg | ERLBRUCH, Harald COBI Kölner MC | HAGEN, Marco COBI Ulzburg |
1987 | HOFFMANN, Andreas MGC Hardt | ERLBRUCH, Harald Kölner MC | BEILNER; Michael MCE Sindelfingen |
1986 | KUKACKA, Simon MCE Sindelfingen | MEYER, Kai MGC Mainz | BLEUL, Markus MGC Wetzlar |
1985 | ERLBRUCH, Walter Kölner MC | LAIBLE, Oliver MGC Süssen | BLEUL, Markus MGC Wetzlar |
1984 | SCHÄFER, Michael BGC Wolfsburg | SCHMID, Stefan MGC Süssen | BAHRS, Ingo BGC Wolfsburg |
1983 | wurde nur auf Abtlg.1 Beton gespielt, siehe Ergebnisse unter -Beton- | ||
1982 | es wurden keine separaten Abteilungsmeister ausgewiesen | ||
1981 | KLEEMANN, M. VfL Lohbrügge | HÄHNEL, B. Heidelberg | HÖPFNER, M. TSV Kücknitz |
1980 | es wurden keine separaten Abteilungsmeister ausgewiesen | ||
1974 | BECKER, Ruben BGV 65 Hausen-O. | WEIZ, Thomas BGC Schleswig | MEIXNER, Bernd MCE Sindelfingen |
1973 | MEIXNER, Bernd MCE Sindelfingen | WIEGAND, Dieter SCMG Hannover | LETZNER, Lothar MGC GW Aschaffenburg |
1972 | CZERWEK, Dirk BGV 65 Hausen-O. | LETZNER, Lothar MGC GW Aschaffenburg | KRAMPE, Jochen BGV 65 Hausen-O. |
vor 1972 gab es keine Teilnehmer oder es liegen keine Ergebnisse vor |
Dieser Artikel wurde bereits 2036 mal angesehen.