Deutsche Meisterschaften Eternit
Senioren 2
Senioren 2
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | WETZEL, Paul MGC Süßen | KUNZ, Bernd MGC Olympia Kiel | OSNABRÜGGE, Jörn MGC Ludwigshafen |
| 2017 | KUNZ, Bernd MGC Olympia Kiel | STEINHAUSEN, Ralf BGC Bremen | OSNABRÜGGE, Jörn MGC Ludwigshafen |
| 2016 | OSNABRÜGGE, Jörn MGC Ludwigshafen | KUNZ, Bernd MGC Olympia Kiel | SCHWEITZER, Karl-Albert MGC Ludwigshafen |
| 2015 | KÜNZEL, Hans-Peter | SCHWEITZER, Karl-Albert MGC Ludwigshafen | OTTO, Kuno MGC Olympia Kiel |
| 2014 | OTTO, Kuno MGC "Olympia" Kiel | STERNEMANN, Udo BGSV Castrop | EILERT, Norbert BGC Bergisch Land |
| 2013 | SCHRÖTER, Harald BGSV Kerpen | WAGNER, Franz BGC Brücken | OTTO, Kuno MGC "Olympia" Kiel |
| 2012 | OTTO, Kuno MGC "Olympia" Kiel | SIGETI, Johann TG Höchberg | LIMPIUS, Werner TG Höchberg |
| 2011 | DÜMMLER, Winfried KC Homburg-Saar | MAURER, Franz MGC Ludwigshafen | ENGEL, Wolfgang BGC Ditzingen |
| 2010 | OTTO, Kuno MGC "Olympia" Kiel | MAURER, Franz MGC Ludwigshafen | STIEBELING, Dietrich MC "Möve" Cuxhaven-Sahlbg. |
| 2009 | KLUGE, Peter BGC Goslar | KUNZ, Bernd MGC Brunsbüttel | DÖPPNER, Wolfgang BGC Goslar |
| 2008 | SCHRÖDER, Ulrich MSV Berliner Bär | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | SCHACKE, Egon MSV Berliner Bär |
| 2007 | DÖPPNER, Wolfgang BGC Goslar | GLAßNER, Walter SG Arheilgen | STIEBELING, Dietrich BGC Bremen |
| 2006 | DÖPPNER, Wolfgang SV "Olympia" Braunschweig | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | RAHMLOW, Rolf SV Lurup |
| 2005 | BRUST, Otto MGC Neustadt | WIECK, Herbert VfL Lüneburg | LANGE, Friedrich KGC Mönchengladbach |
| 2004 | WIECK, Herbert VfL Lüneburg | BRUST, Otto MGC Neustadt | PAAP, Peter VfL Lüneburg |
| 2003 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | BRUST, Otto MGC Neustadt | NOLL, Gerhard PSV Pirmasens |
| 2002 | BRILL, Manfred PSV Pirmasens | PAAP, Peter VfL Lüneburg | WÖRZ, Ulrich MGC Metzingen |
| 2001 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | BRILL, Manfred PSv Pirmasens | NOLL, Gerhard PSV Pirmasens |
| 2000 | NOLL, Gerhard PSV Pirmasens | BURGER, Karl PSV Pirmasens | BRILL, Manfred PSV Pirmasens |
| 1999 | KLOSTERMAYER, Konrad MGC Hirschlanden | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | ZEPPENFELD, Werner SSC Halver |
| 1998 | KLOSTERMAYER, Konrad MGC Hirschlanden | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | SCHNADT, Jochen Kölner MC |
| 1997 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | KLOSTERMAYER, Konrad MGC Hirschlanden | GLAßNER, Walter SG Arheilgen |
| 1996 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | PAAP, Peter VfL Lüneburg | RÜSING, Adalbert TSV Pfungstadt |
| 1995 | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf | KLOSTERMAYER, Konrad MGC Unterkochen | BENTHIEN, Egon Niendorfer MC |
| 1994 | KLOSTERMAYER, Konrad MGC Unterkochen | UNGER, Johann MGC Besigheim | WIECK, Herbert BGC Bad Nenndorf |
Die ersten Ergebnisse von 1970 - 1974 sind unter Kategorie "Senioren" zu finden, es gab keine Einteilung in dieKategorien 1 und 2 | |||
Dieser Artikel wurde bereits 2421 mal angesehen.